移至主內容

玉山國家公園

編號 由小到大 調查日期 物種 調查人數 紀錄數 紀錄者
480631 2023-10-25 1 0 吳芳珍
480626 2023-10-24 1 0 吳芳珍
480622 2023-10-23 1 0 吳芳珍
480376 2023-10-22 金背鳩 Streptopelia orientalis 2 1 Gragsun
480374 2023-10-22 黃鼠狼臺灣亞種 Mustela sibirica taivana 2 1 Gragsun
480130 2023-10-22 史丹吉氏斜鱗蛇 Pseudoxenodon stejnegeri 1 1 hiyang
480128 2023-10-24 蛇亞目 Serpentes 1 1 Double Lin
480124 2023-10-22 臺灣黑眉錦蛇 Elaphe taeniura friesi 1 1 hiyang
480123 2023-10-23 1 0 Double Lin
480120 2023-10-22 臺灣黑眉錦蛇 Elaphe taeniura friesi 1 1 hiyang
479970 2023-10-22 臺灣刺鼠 Niviventer coninga 1 1 hiyang
479891 2023-10-21 標蛇 Achalinus niger 1 1 周伴昇
479889 2023-10-21 臺灣標蛇 Achalinus formosanus 1 1 周伴昇
479875 2023-10-21 1 0 謝玉婽
475319 2023-09-24 1 0 chengci
共682筆,本頁顯示271-285筆