移至主內容

玉山國家公園

編號 由小到大 調查日期 物種 調查人數 紀錄數 紀錄者
505249 2024-08-11 1 0 吳芳珍
505248 2024-08-11 1 0 吳芳珍
505242 2024-08-12 臺灣山羌 Muntiacus reevesi micrurus
莫氏樹蛙 Zhangixalus moltrechti
白梅花蛇 Lycodon ruhstrati
1 5 吳芳珍
505241 2024-08-10 1 0 吳芳珍
505240 2024-08-10 1 0 吳芳珍
505011 2024-08-12 1 0 Double Lin
504888 2024-08-11 1 0 Double Lin
504886 2024-08-11 1 0 Double Lin
504884 2024-08-11 山紅頭 Cyanoderma ruficeps 1 2 Double Lin
504882 2024-08-11 臺灣刺鼠 Niviventer coninga 1 1 Double Lin
503827 2024-07-20 臺灣白眉林鴝 Tarsiger formosanus 1 1 吳芳珍
503825 2024-07-20 白尾鴝(montium亞種) Myiomela leucura montium 1 1 吳芳珍
503823 2024-07-19 長吻松鼠(owstoni亞種) Dremomys pernyi owstoni 1 1 吳芳珍
503821 2024-07-19 盤古蟾蜍 Bufo bankorensis 1 1 吳芳珍
503820 2024-07-18 1 0 吳芳珍
共584筆,本頁顯示31-45筆