移至主內容

玉山國家公園

編號 調查日期 物種 調查人數 紀錄數 由大到小 紀錄者
191156 2020-02-09 無尾目 Anura 1 1 cps.shen
272389 2021-10-19 史丹吉氏斜鱗蛇 Pseudoxenodon stejnegeri 1 1 jen183
484500 2023-11-18 南亞夜鷹 Caprimulgus affinis 2 1 Gragsun
204232 2020-08-17 梭德氏帶紋赤蛇 Sinomicrurus sauteri 1 1 jen183
212946 2020-10-18 赤腹松鼠(thaiwanensis亞種) Callosciurus erythraeus thaiwanensis 1 1 jen183
434423 2022-12-11 長吻松鼠(owstoni亞種) Dremomys pernyi owstoni 1 1 吳芳珍
212030 2020-10-13 過山刀 Zaocys dhumnades 1 1 林棋欽
422327 2022-08-14 無尾目 Anura 1 1 Gragsun
432947 2022-11-20 棕噪眉 Ianthocincla poecilorhyncha 1 1 吳芳珍
484372 2023-11-18 鳥綱 Aves 2 1 hiyang
203776 2020-08-16 深山鶯 Horornis acanthizoides concolor 1 1 cps.shen
406668 2022-03-18 短肢攀蜥 Diploderma brevipes 1 1 吳芳珍
237573 2021-04-12 梭德氏帶紋赤蛇 Sinomicrurus sauteri 1 1 林棋欽
436748 2023-01-27 長吻松鼠(owstoni亞種) Dremomys pernyi owstoni 1 1 吳芳珍
277235 2021-11-24 黃胸藪眉 Liocichla steerii 1 1 wawachow3_8934
共508筆,本頁顯示391-405筆