移至主內容

玉山國家公園

編號 由小到大 調查日期 物種 調查人數 紀錄數 紀錄者
223733 2020-12-15 1 0 cps939
223727 2020-12-15 臺灣山羌 Muntiacus reevesi micrurus 1 1 cps939
223724 2020-12-15 1 0 cps.shen
223723 2020-12-15 1 0 cps.shen
223038 2020-12-14 白氏地鶇(指名亞種) Zoothera aurea aurea 1 1 hsifly
223031 2020-12-14 1 0 shufen711
212949 2020-10-18 1 0 jen183
212948 2020-10-18 1 0 jen183
212946 2020-10-18 赤腹松鼠(thaiwanensis亞種) Callosciurus erythraeus thaiwanensis 1 1 jen183
212943 2020-10-18 黃胸藪眉 Liocichla steerii 1 1 jen183
212941 2020-10-18 1 0 jen183
212299 2020-10-14 盤古蟾蜍 Bufo bankorensis 1 1 shufen711
212032 2020-10-13 1 0 shufen711
212030 2020-10-13 過山刀 Zaocys dhumnades 1 1 林棋欽
212000 2020-10-13 1 0 shufen711
共507筆,本頁顯示436-450筆