移至主內容

玉山國家公園

編號 調查日期 物種 調查人數 紀錄數 紀錄者 由小到大
211876 2020-10-12 史丹吉氏斜鱗蛇 Pseudoxenodon stejnegeri 1 1 林棋欽
237567 2021-04-12 青背山雀(insperatus亞種) Parus monticolus insperatus 1 1 林棋欽
259934 2021-08-17 盤古蟾蜍 Bufo bankorensis
印度蜓蜥 Sphenomorphus indicus
1 2 林棋欽
211865 2020-10-12 拉都希氏赤蛙 Hylarana latouchii 1 1 林棋欽
198066 2020-06-12 小彎嘴 Pomatorhinus musicus 1 1 林棋欽
237712 2021-04-13 臺灣刺鼠 Niviventer coninga 1 1 林棋欽
414241 2022-06-09 盤古蟾蜍 Bufo bankorensis 2 1 林棋欽
211870 2020-10-12 莫氏樹蛙 Zhangixalus moltrechti 1 1 林棋欽
237561 2021-04-12 莫氏樹蛙 Zhangixalus moltrechti 1 1 林棋欽
224135 2020-12-16 1 0 林棋欽
198070 2020-06-12 梭德氏帶紋赤蛇 Sinomicrurus sauteri 1 1 林棋欽
237716 2021-04-13 1 0 林棋欽
237571 2021-04-12 黃胸藪眉 Liocichla steerii 1 1 林棋欽
211874 2020-10-12 盤古蟾蜍 Bufo bankorensis 1 1 林棋欽
237565 2021-04-12 1 0 林棋欽
共507筆,本頁顯示46-60筆