移至主內容

玉山國家公園

編號 由小到大 調查日期 物種 調查人數 紀錄數 紀錄者
212030 2020-10-13 過山刀 Ptyas dhumnades 1 1 林棋欽
212000 2020-10-13 1 0 shufen711
211878 2020-10-12 1 0 林棋欽
211876 2020-10-12 史丹吉氏斜鱗蛇 Pseudoxenodon stejnegeri 1 1 林棋欽
211874 2020-10-12 盤古蟾蜍 Bufo bankorensis 1 1 林棋欽
211872 2020-10-12 麗紋石龍子 Plestiodon elegans 1 1 林棋欽
211870 2020-10-12 莫氏樹蛙 Zhangixalus moltrechti 1 1 林棋欽
211867 2020-10-12 短肢攀蜥 Diploderma brevipes 1 1 林棋欽
211865 2020-10-12 拉都希氏赤蛙 Hylarana latouchii 1 1 林棋欽
211862 2020-10-12 脊蛇屬 Achalinus 1 1 林棋欽
211858 2020-10-12 無尾目 Anura 1 1 林棋欽
206830 2020-09-05 1 0 shufen711
206829 2020-09-05 1 0 shufen711
204236 2020-08-17 臺灣刺鼠 Niviventer coninga
嚙齒目 Rodentia
1 2 jen183
204234 2020-08-17 黃胸藪眉 Liocichla steerii 1 1 jen183
共584筆,本頁顯示526-540筆