移至主內容

玉山國家公園

編號 由小到大 調查日期 物種 調查人數 紀錄數 紀錄者
198068 2020-06-12 龍蜥屬 Diploderma 1 1 林棋欽
198066 2020-06-12 小彎嘴 Pomatorhinus musicus 1 1 林棋欽
197906 2020-06-08 1 0 林棋欽
197904 2020-06-08 盤古蟾蜍 Bufo bankorensis 1 1 林棋欽
197876 2020-06-07 1 0 shufen711
193689 2020-04-13 1 0 cps.shen
193688 2020-04-13 1 0 cps.shen
193687 2020-04-13 1 0 cps.shen
193686 2020-04-13 1 0 cps.shen
193616 2020-04-12 1 0 cps.shen
193613 2020-04-12 1 0 cps.shen
193611 2020-04-12 1 0 cps.shen
193610 2020-04-12 1 0 cps.shen
193602 2020-04-12 阿里山山椒魚 Hynobius arisanensis
臺灣森鼠 Apodemus semotus
臺灣山羌 Muntiacus reevesi micrurus
1 3 cps.shen
193600 2020-04-12 臺灣野山羊 Capricornis swinhoei 1 1 cps.shen
共584筆,本頁顯示556-570筆