移至主內容

玉山國家公園

編號 調查日期 物種 調查人數 由小到大 紀錄數 紀錄者
486929 2023-12-23 蟾蜍科 Bufonidae 1 1 chengci
223727 2020-12-15 臺灣山羌 Muntiacus reevesi micrurus 1 1 cps939
427602 2022-10-09 1 0 吳芳珍
193600 2020-04-12 臺灣野山羊 Capricornis swinhoei 1 1 cps.shen
404071 2022-01-19 1 0 windwardkw
486628 2023-12-19 1 0 吳芳珍
212949 2020-10-18 1 0 jen183
490124 2024-03-10 1 0 張淑芬
427592 2022-10-08 1 0 吳芳珍
193439 2020-04-05 臺灣標蛇 Achalinus formosanus 1 1 jen183
273555 2021-10-25 臺灣標蛇 Achalinus formosanus 1 1 cps.shen
436756 2023-01-27 赤腹松鼠(thaiwanensis亞種) Callosciurus erythraeus thaiwanensis 1 1 吳芳珍
406671 2022-03-18 1 0 吳芳珍
484369 2023-11-20 1 0 Double Lin
233275 2021-02-24 1 0 cps939
共508筆,本頁顯示61-75筆