移至主內容

玉山國家公園

編號 由小到大 調查日期 物種 調查人數 紀錄數 紀錄者
223031 2020-12-14 1 0 shufen711
212949 2020-10-18 1 0 jen183
212948 2020-10-18 1 0 jen183
212946 2020-10-18 赤腹松鼠(thaiwanensis亞種) Callosciurus erythraeus thaiwanensis 1 1 jen183
212943 2020-10-18 黃胸藪眉 Liocichla steerii 1 1 jen183
212941 2020-10-18 1 0 jen183
212299 2020-10-14 盤古蟾蜍 Bufo bankorensis 1 1 shufen711
212032 2020-10-13 1 0 shufen711
212030 2020-10-13 過山刀 Ptyas dhumnades 1 1 林棋欽
212000 2020-10-13 1 0 shufen711
211878 2020-10-12 1 0 林棋欽
211876 2020-10-12 史丹吉氏斜鱗蛇 Pseudoxenodon stejnegeri 1 1 林棋欽
211874 2020-10-12 盤古蟾蜍 Bufo bankorensis 1 1 林棋欽
211872 2020-10-12 麗紋石龍子 Plestiodon elegans 1 1 林棋欽
211870 2020-10-12 莫氏樹蛙 Zhangixalus moltrechti 1 1 林棋欽
共682筆,本頁顯示616-630筆