移至主內容

玉山國家公園

編號 由小到大 調查日期 物種 調查人數 紀錄數 紀錄者
479875 2023-10-21 1 0 謝玉婽
475319 2023-09-24 1 0 chengci
474750 2023-09-24 龜殼花 Protobothrops mucrosquamatus 1 1 王盈敏
474404 2023-09-19 短肢攀蜥 Diploderma brevipes 1 1 吳芳珍
474402 2023-09-19 史丹吉氏斜鱗蛇 Pseudoxenodon stejnegeri 1 1 吳芳珍
474377 2023-09-22 1 0 Double Lin
474376 2023-09-21 1 0 Double Lin
474138 2023-09-20 1 0 張淑芬
473647 2023-09-17 綠鳩(指名亞種) Treron sieboldii sieboldii 1 1 周伴昇
473644 2023-09-17 大頭蛇 Boiga kraepelini 1 2 謝玉婽
473641 2023-09-16 黑眶蟾蜍 Duttaphrynus melanostictus 1 2 謝玉婽
473639 2023-09-16 梭德氏帶紋赤蛇 Sinomicrurus sauteri 1 1 周伴昇
473632 2023-09-16 燕屬 Hirundo 1 1 周伴昇
472201 2023-08-21 1 0 吳芳珍
472141 2023-08-21 冠羽畫眉 Yuhina brunneiceps 2 1 吳芳珍
共489筆,本頁顯示91-105筆