移至主內容

玉山國家公園

編號 調查日期 物種 調查人數 紀錄數 紀錄者 由大到小
488099 2024-01-27 2 0 hiyang
484372 2023-11-18 鳥綱 Aves 2 1 hiyang
489698 2024-02-24 莫氏樹蛙 Zhangixalus moltrechti 3 1 hiyang
471116 2023-08-13 白氏地鶇 Zoothera aurea 1 1 hiyang
484415 2023-11-18 無尾目 Anura 2 1 hiyang
492989 2024-04-14 2 1 hiyang
471147 2023-08-13 紅嘴黑鵯 Hypsipetes leucocephalus 1 1 hiyang
447170 2023-04-23 1 0 hiyang
489561 2024-02-24 鹿野氏鼴鼠 Mogera kanoana 3 1 hiyang
480120 2023-10-22 臺灣黑眉錦蛇(friesi亞種) Orthriophis taeniurus friesi 1 1 hiyang
488100 2024-01-27 2 0 hiyang
466288 2023-07-15 印度蜓蜥 Sphenomorphus indicus 1 1 hiyang
480124 2023-10-22 臺灣黑眉錦蛇(friesi亞種) Orthriophis taeniurus friesi 1 1 hiyang
223038 2020-12-14 白氏地鶇(指名亞種) Zoothera aurea aurea 1 1 hsifly
204236 2020-08-17 臺灣刺鼠 Niviventer coninga
嚙齒目 Rodentia
1 2 jen183
共507筆,本頁顯示121-135筆