移至主內容

玉山國家公園

編號 調查日期 由小到大 物種 調查人數 紀錄數 紀錄者
489567 2024-02-23 臺灣竹雞 Bambusicola sonorivox 1 1 吳芳珍
489506 2024-02-23 1 0 chengci
489551 2024-02-23 1 0 謝玉婽
489554 2024-02-23 臺灣山羌 Muntiacus reevesi micrurus 1 1 周伴昇
489553 2024-02-22 1 0 周伴昇
489550 2024-02-22 1 0 謝玉婽
489222 2024-02-20 1 0 Double Lin
489508 2024-02-20 1 0 吳芳珍
489509 2024-02-20 1 0 吳芳珍
489221 2024-02-19 1 0 Double Lin
489505 2024-02-19 1 0 吳芳珍
489507 2024-02-19 1 0 吳芳珍
488100 2024-01-27 2 0 hiyang
488099 2024-01-27 2 0 hiyang
487798 2024-01-21 1 0 chengci
共515筆,本頁顯示46-60筆