移至主內容

玉山國家公園

編號 調查日期 物種 調查人數 紀錄數 紀錄者 由大到小
204224 2020-08-17 鳥綱 Aves 1 1 jen183
224141 2020-12-16 1 0 jen183
260992 2021-08-24 白尾鴝(montium亞種) Myiomela leucura montium 1 1 jen183
236758 2021-04-06 史丹吉氏斜鱗蛇 Pseudoxenodon stejnegeri 1 1 jen183
193486 2020-04-09 1 0 jen183
233205 2021-02-23 1 0 jen183
193432 2020-04-04 臺灣標蛇 Achalinus formosanus 1 1 jen183
212948 2020-10-18 1 0 jen183
212941 2020-10-18 1 0 jen183
272389 2021-10-19 史丹吉氏斜鱗蛇 Pseudoxenodon stejnegeri 1 1 jen183
260996 2021-08-24 1 0 jen183
204229 2020-08-17 黃嘴角鴞(hambroecki亞種) Otus spilocephalus hambroecki 1 1 jen183
236765 2021-04-06 黃胸藪眉 Liocichla steerii 1 1 jen183
193442 2020-04-05 史丹吉氏斜鱗蛇 Pseudoxenodon stejnegeri 1 1 jen183
198127 2020-06-14 黃胸藪眉 Liocichla steerii 1 1 jen183
共507筆,本頁顯示166-180筆