移至主內容

玉山國家公園

編號 調查日期 物種 調查人數 由大到小 紀錄數 紀錄者
414993 2022-06-11 1 0 吳芳珍
424986 2022-09-17 1 0 吳芳珍
473644 2023-09-17 大頭蛇 Boiga kraepelini 1 2 謝玉婽
484885 2023-11-23 1 0 chengci
427151 2022-10-09 1 0 Double Lin
211862 2020-10-12 脊蛇屬 Achalinus 1 1 林棋欽
436748 2023-01-27 長吻松鼠(owstoni亞種) Dremomys pernyi owstoni 1 1 吳芳珍
236758 2021-04-06 史丹吉氏斜鱗蛇 Pseudoxenodon stejnegeri 1 1 jen183
412051 2022-05-17 1 0 Double Lin
422004 2022-08-15 盤古蟾蜍 Bufo bankorensis 1 1 Double Lin
471116 2023-08-13 白氏地鶇 Zoothera aurea 1 1 hiyang
480622 2023-10-23 1 0 吳芳珍
193439 2020-04-05 臺灣標蛇 Achalinus formosanus 1 1 jen183
259789 2021-08-16 盤古蟾蜍 Bufo bankorensis 1 2 林棋欽
432928 2022-11-20 臺灣小蹄鼻蝠 Rhinolophus monoceros 1 1 吳芳珍
共509筆,本頁顯示211-225筆