移至主內容

玉山國家公園

編號 調查日期 物種 調查人數 紀錄數 由大到小 紀錄者
406647 2022-03-18 印度蜓蜥 Sphenomorphus indicus 1 1 謝玉婽
432928 2022-11-20 臺灣小蹄鼻蝠 Rhinolophus monoceros 1 1 吳芳珍
237563 2021-04-12 盤古蟾蜍 Bufo bankorensis 1 1 林棋欽
412949 2022-05-20 腹斑蛙 Nidirana adenopleura 1 1 周伴昇
233279 2021-02-24 白尾鴝(montium亞種) Myiomela leucura montium 1 1 cps939
472141 2023-08-21 冠羽畫眉 Yuhina brunneiceps 2 1 吳芳珍
484502 2023-11-18 標蛇 Achalinus niger 2 1 Gragsun
418109 2022-07-10 黃胸藪眉 Liocichla steerii 1 1 Gragsun
480124 2023-10-22 臺灣黑眉錦蛇(friesi亞種) Orthriophis taeniurus friesi 1 1 hiyang
198066 2020-06-12 小彎嘴 Pomatorhinus musicus 1 1 林棋欽
412580 2022-05-21 莫氏樹蛙 Zhangixalus moltrechti 1 1 謝玉婽
454040 2023-05-24 臺灣標蛇 Achalinus formosanus 1 1 吳芳珍
272389 2021-10-19 史丹吉氏斜鱗蛇 Pseudoxenodon stejnegeri 1 1 jen183
193428 2020-04-04 臺灣標蛇 Achalinus formosanus 1 1 jen183
484374 2023-11-18 臺灣標蛇 Achalinus formosanus 2 1 hiyang
共508筆,本頁顯示376-390筆