移至主內容

玉山國家公園

編號 調查日期 物種 調查人數 由大到小 紀錄數 紀錄者
406649 2022-03-18 石龍子科 Scincidae 1 1 謝玉婽
459907 2023-06-17 1 0 chengci
489507 2024-02-19 1 0 吳芳珍
434492 2022-12-16 1 0 張淑芬
471739 2023-08-19 鳥綱 Aves 1 1 周伴昇
237561 2021-04-12 莫氏樹蛙 Zhangixalus moltrechti 1 1 林棋欽
212943 2020-10-18 黃胸藪眉 Liocichla steerii 1 1 jen183
441024 2023-03-25 標蛇 Achalinus niger 1 1 吳芳珍
480120 2023-10-22 臺灣黑眉錦蛇(friesi亞種) Orthriophis taeniurus friesi 1 1 hiyang
413788 2022-06-05 眼鏡蛇 Naja atra 1 1 吳芳珍
277232 2021-11-24 史丹吉氏斜鱗蛇 Pseudoxenodon stejnegeri 1 1 wawachow3_8934
471388 2023-08-19 1 0 謝玉婽
233277 2021-02-24 翠鳥(bengalensis亞種) Alcedo atthis bengalensis 1 1 cps.shen
212000 2020-10-13 1 0 shufen711
440320 2023-03-20 長吻松鼠(owstoni亞種) Dremomys pernyi owstoni 1 2 吳芳珍
共508筆,本頁顯示436-450筆