移至主內容

玉山國家公園

編號 調查日期 物種 調查人數 紀錄數 紀錄者 由小到大
237712 2021-04-13 臺灣刺鼠 Niviventer coninga 1 1 林棋欽
414241 2022-06-09 盤古蟾蜍 Bufo bankorensis 2 1 林棋欽
198070 2020-06-12 梭德氏帶紋赤蛇 Sinomicrurus sauteri 1 1 林棋欽
224135 2020-12-16 1 0 林棋欽
211870 2020-10-12 莫氏樹蛙 Zhangixalus moltrechti 1 1 林棋欽
237561 2021-04-12 莫氏樹蛙 Zhangixalus moltrechti 1 1 林棋欽
237716 2021-04-13 1 0 林棋欽
237571 2021-04-12 黃胸藪眉 Liocichla steerii 1 1 林棋欽
197906 2020-06-08 1 0 林棋欽
211874 2020-10-12 盤古蟾蜍 Bufo bankorensis 1 1 林棋欽
237565 2021-04-12 1 0 林棋欽
211862 2020-10-12 脊蛇屬 Achalinus 1 1 林棋欽
259789 2021-08-16 盤古蟾蜍 Bufo bankorensis 1 2 林棋欽
198068 2020-06-12 龍蜥屬 Diploderma 1 1 林棋欽
211878 2020-10-12 1 0 林棋欽
共507筆,本頁顯示61-75筆