移至主內容

玉山國家公園

編號 調查日期 物種 調查人數 紀錄數 由小到大 紀錄者
211870 2020-10-12 莫氏樹蛙 Zhangixalus moltrechti 1 1 林棋欽
237561 2021-04-12 莫氏樹蛙 Zhangixalus moltrechti 1 1 林棋欽
480124 2023-10-22 臺灣黑眉錦蛇(friesi亞種) Orthriophis taeniurus friesi 1 1 hiyang
233277 2021-02-24 翠鳥(bengalensis亞種) Alcedo atthis bengalensis 1 1 cps.shen
273529 2021-10-25 盤古蟾蜍 Bufo bankorensis 1 1 cps.shen
418025 2022-07-11 標蛇 Achalinus niger 1 1 Double Lin
223038 2020-12-14 白氏地鶇(指名亞種) Zoothera aurea aurea 1 1 hsifly
484374 2023-11-18 臺灣標蛇 Achalinus formosanus 2 1 hiyang
454040 2023-05-24 臺灣標蛇 Achalinus formosanus 1 1 吳芳珍
466417 2023-07-15 紅尾鶲 Muscicapa ferruginea 1 1 周伴昇
492980 2024-04-13 臺灣紫嘯鶇 Myophonus insularis 1 1 uhuisun
272384 2021-10-19 菊池氏龜殼花 Trimeresurus gracilis 1 1 jen183
489554 2024-02-23 臺灣山羌 Muntiacus reevesi micrurus 1 1 周伴昇
414241 2022-06-09 盤古蟾蜍 Bufo bankorensis 2 1 林棋欽
237571 2021-04-12 黃胸藪眉 Liocichla steerii 1 1 林棋欽
共507筆,本頁顯示91-105筆