移至主內容

玉山國家公園

編號 調查日期 物種 調查人數 紀錄數 由大到小 紀錄者
436636 2023-01-24 黃胸藪眉 Liocichla steerii 1 1 Double Lin
487715 2024-01-19 臺灣山羌 Muntiacus reevesi micrurus 1 1 張淑芬
237573 2021-04-12 梭德氏帶紋赤蛇 Sinomicrurus sauteri 1 1 林棋欽
198068 2020-06-12 龍蜥屬 Diploderma 1 1 林棋欽
407847 2022-04-02 臺灣山羌 Muntiacus reevesi micrurus 1 1 吳芳珍
480376 2023-10-22 金背鳩 Streptopelia orientalis 2 1 Gragsun
438420 2023-02-25 嚙齒目 Rodentia 2 1 吳芳珍
193432 2020-04-04 臺灣標蛇 Achalinus formosanus 1 1 jen183
212946 2020-10-18 赤腹松鼠(thaiwanensis亞種) Callosciurus erythraeus thaiwanensis 1 1 jen183
191156 2020-02-09 無尾目 Anura 1 1 cps.shen
484500 2023-11-18 南亞夜鷹 Caprimulgus affinis 2 1 Gragsun
204232 2020-08-17 梭德氏帶紋赤蛇 Sinomicrurus sauteri 1 1 jen183
203776 2020-08-16 深山鶯 Horornis acanthizoides concolor 1 1 cps.shen
212030 2020-10-13 過山刀 Zaocys dhumnades 1 1 林棋欽
484372 2023-11-18 鳥綱 Aves 2 1 hiyang
共507筆,本頁顯示316-330筆