移至主內容

玉山國家公園

編號 調查日期 物種 調查人數 紀錄數 紀錄者 由大到小
223723 2020-12-15 1 0 cps.shen
193602 2020-04-12 阿里山山椒魚 Hynobius arisanensis
臺灣森鼠 Apodemus semotus
臺灣山羌 Muntiacus reevesi micrurus
1 3 cps.shen
193611 2020-04-12 1 0 cps.shen
273531 2021-10-25 臺灣蜓蜥 Sphenomorphus taiwanensis 1 1 cps.shen
203771 2020-08-16 鳥綱 Aves 1 1 cps.shen
193616 2020-04-12 1 0 cps.shen
191138 2020-02-09 1 0 cps.shen
203775 2020-08-16 1 0 cps.shen
233277 2021-02-24 翠鳥(bengalensis亞種) Alcedo atthis bengalensis 1 1 cps.shen
273529 2021-10-25 盤古蟾蜍 Bufo bankorensis 1 1 cps.shen
193687 2020-04-13 1 0 cps.shen
193600 2020-04-12 臺灣野山羊 Capricornis swinhoei 1 1 cps.shen
193610 2020-04-12 1 0 cps.shen
203778 2020-08-16 1 0 cps.shen
193689 2020-04-13 1 0 cps.shen
共507筆,本頁顯示16-30筆