移至主內容

玉山國家公園

編號 由大到小 調查日期 物種 調查人數 紀錄數 紀錄者
434422 2022-12-10 1 0 吳芳珍
434423 2022-12-11 長吻松鼠(owstoni亞種) Dremomys pernyi owstoni 1 1 吳芳珍
434426 2022-12-11 1 0 吳芳珍
434466 2022-12-15 1 0 張淑芬
434492 2022-12-16 1 0 張淑芬
434519 2022-12-16 1 0 Roselinda Chung
436634 2023-01-23 1 0 Double Lin
436635 2023-01-22 1 0 Double Lin
436636 2023-01-24 黃胸藪眉 Liocichla steerii 1 1 Double Lin
436735 2023-01-29 1 0 張淑芬
436745 2023-01-27 臺灣鷦眉 Pnoepyga formosana 1 1 吳芳珍
436748 2023-01-27 長吻松鼠(owstoni亞種) Dremomys pernyi owstoni 1 1 吳芳珍
436753 2023-01-27 黃胸藪眉 Liocichla steerii 1 1 吳芳珍
436756 2023-01-27 赤腹松鼠(thaiwanensis亞種) Callosciurus erythraeus thaiwanensis 1 1 吳芳珍
436758 2023-01-28 1 0 吳芳珍
共507筆,本頁顯示271-285筆