移至主內容

玉山國家公園

編號 調查日期 由大到小 物種 調查人數 紀錄數 紀錄者
479970 2023-10-22 臺灣刺鼠 Niviventer coninga 1 1 hiyang
480130 2023-10-22 史丹吉氏斜鱗蛇 Pseudoxenodon stejnegeri 1 1 hiyang
480622 2023-10-23 1 0 吳芳珍
480123 2023-10-23 1 0 Double Lin
480128 2023-10-24 蛇亞目 Serpentes 1 1 Double Lin
480626 2023-10-24 1 0 吳芳珍
480631 2023-10-25 1 0 吳芳珍
480632 2023-10-26 1 0 吳芳珍
480817 2023-10-27 1 0 張淑芬
480818 2023-10-28 1 0 張淑芬
484372 2023-11-18 鳥綱 Aves 2 1 hiyang
484415 2023-11-18 無尾目 Anura 2 1 hiyang
484374 2023-11-18 臺灣標蛇 Achalinus formosanus 2 1 hiyang
484500 2023-11-18 南亞夜鷹 Caprimulgus affinis 2 1 Gragsun
484497 2023-11-18 2 1 Gragsun
共507筆,本頁顯示406-420筆