移至主內容

玉山國家公園

編號 調查日期 物種 調查人數 紀錄數 由小到大 紀錄者
211862 2020-10-12 脊蛇屬 Achalinus 1 1 林棋欽
436756 2023-01-27 赤腹松鼠(thaiwanensis亞種) Callosciurus erythraeus thaiwanensis 1 1 吳芳珍
193428 2020-04-04 臺灣標蛇 Achalinus formosanus 1 1 jen183
237714 2021-04-13 短肢攀蜥 Diploderma brevipes 1 1 林棋欽
489554 2024-02-23 臺灣山羌 Muntiacus reevesi micrurus 1 1 周伴昇
198066 2020-06-12 小彎嘴 Pomatorhinus musicus 1 1 林棋欽
436636 2023-01-24 黃胸藪眉 Liocichla steerii 1 1 Double Lin
493580 2024-04-19 臺灣蜓蜥 Sphenomorphus taiwanensis 1 1 Double Lin
412653 2022-05-21 燕科 Hirundinidae 1 1 吳芳珍
466086 2023-07-15 鬼鼠 Bandicota indica 1 1 謝玉婽
474750 2023-09-24 龜殼花 Protobothrops mucrosquamatus 1 1 王盈敏
438420 2023-02-25 嚙齒目 Rodentia 2 1 吳芳珍
260992 2021-08-24 白尾鴝(montium亞種) Myiomela leucura montium 1 1 jen183
490646 2024-03-13 盤古蟾蜍 Bufo bankorensis 1 1 吳芳珍
471709 2023-08-22 臺灣標蛇 Achalinus formosanus 1 1 Double Lin
共507筆,本頁顯示151-165筆