移至主內容

玉山國家公園

編號 調查日期 物種 調查人數 紀錄數 由小到大 紀錄者
406668 2022-03-18 短肢攀蜥 Diploderma brevipes 1 1 吳芳珍
474402 2023-09-19 史丹吉氏斜鱗蛇 Pseudoxenodon stejnegeri 1 1 吳芳珍
237573 2021-04-12 梭德氏帶紋赤蛇 Sinomicrurus sauteri 1 1 林棋欽
211870 2020-10-12 莫氏樹蛙 Zhangixalus moltrechti 1 1 林棋欽
237561 2021-04-12 莫氏樹蛙 Zhangixalus moltrechti 1 1 林棋欽
422327 2022-08-14 無尾目 Anura 1 1 Gragsun
432947 2022-11-20 棕噪眉 Ianthocincla poecilorhyncha 1 1 吳芳珍
493469 2024-04-17 栗背林鴝 Tarsiger johnstoniae 1 1 張淑芬
233277 2021-02-24 翠鳥(bengalensis亞種) Alcedo atthis bengalensis 1 1 cps.shen
198081 2020-06-13 臺灣山羌 Muntiacus reevesi micrurus 1 1 shufen711
432928 2022-11-20 臺灣小蹄鼻蝠 Rhinolophus monoceros 1 1 吳芳珍
493291 2024-04-13 標蛇 Achalinus niger 1 1 吳芳珍
223038 2020-12-14 白氏地鶇(指名亞種) Zoothera aurea aurea 1 1 hsifly
406651 2022-03-19 印度蜓蜥 Sphenomorphus indicus 1 1 謝玉婽
436748 2023-01-27 長吻松鼠(owstoni亞種) Dremomys pernyi owstoni 1 1 吳芳珍
共507筆,本頁顯示76-90筆