移至主內容

玉山國家公園

編號 調查日期 物種 調查人數 紀錄數 紀錄者 由小到大
233279 2021-02-24 白尾鴝(montium亞種) Myiomela leucura montium 1 1 cps939
223727 2020-12-15 臺灣山羌 Muntiacus reevesi micrurus 1 1 cps939
233275 2021-02-24 1 0 cps939
193611 2020-04-12 1 0 cps.shen
191138 2020-02-09 1 0 cps.shen
203775 2020-08-16 1 0 cps.shen
233277 2021-02-24 翠鳥(bengalensis亞種) Alcedo atthis bengalensis 1 1 cps.shen
273529 2021-10-25 盤古蟾蜍 Bufo bankorensis 1 1 cps.shen
193600 2020-04-12 臺灣野山羊 Capricornis swinhoei 1 1 cps.shen
193616 2020-04-12 1 0 cps.shen
203778 2020-08-16 1 0 cps.shen
223724 2020-12-15 1 0 cps.shen
193687 2020-04-13 1 0 cps.shen
267569 2021-09-27 1 0 cps.shen
193610 2020-04-12 1 0 cps.shen
共507筆,本頁顯示466-480筆