移至主內容
    
    
      
    
  
  
  
    
        
  
    
      
      調查活動月統計表
  
  
      
      
                            |  | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | 總和 | 
    
  
      
                      
                      | 2025 | 1 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 3 | 5 | 7 | 3 | 0 | 0 | 47 | 
                      
                      | 2024 | 4 | 4 | 8 | 8 | 9 | 11 | 6 | 9 | 9 | 7 | 4 | 5 | 84 | 
                      
                      | 2023 | 5 | 7 | 9 | 7 | 9 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 10 | 5 | 81 | 
                      
                      | 2022 | 8 | 8 | 11 | 8 | 11 | 14 | 11 | 9 | 6 | 8 | 10 | 6 | 110 | 
                      
                      | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 10 | 20 | 
                      
                      | = | 18 | 24 | 33 | 28 | 36 | 38 | 26 | 28 | 27 | 25 | 33 | 26 | 342 | 
          
    
  
路殺動物數月統計表(隻)
  
  
      
      
                            |  | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | 總和 | 
    
  
      
                      
                      | 2025 | 3 | 7 | 13 | 25 | 42 | 59 | 11 | 17 | 75 | 100 | 0 | 0 | 352 | 
                      
                      | 2024 | 8 | 30 | 31 | 76 | 113 | 79 | 39 | 51 | 53 | 55 | 17 | 20 | 572 | 
                      
                      | 2023 | 18 | 78 | 162 | 168 | 97 | 78 | 33 | 31 | 55 | 86 | 135 | 41 | 982 | 
                      
                      | 2022 | 12 | 8 | 49 | 77 | 97 | 128 | 127 | 73 | 121 | 94 | 91 | 38 | 915 | 
                      
                      | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 80 | 33 | 125 | 
                      
                      | = | 41 | 123 | 255 | 346 | 349 | 344 | 210 | 172 | 304 | 347 | 323 | 132 | 2,946 | 
          
    
  
路殺物種月統計表
  
  
      
      
                            |  | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | 
    
  
      
                      
                      | 2025 | 2 | 6 | 10 | 9 | 10 | 20 | 8 | 6 | 19 | 13 | 0 | 0 | 
                      
                      | 2024 | 4 | 10 | 11 | 11 | 16 | 17 | 16 | 15 | 18 | 13 | 6 | 9 | 
                      
                      | 2023 | 9 | 7 | 3 | 9 | 14 | 13 | 10 | 13 | 13 | 15 | 16 | 10 | 
                      
                      | 2022 | 6 | 7 | 13 | 15 | 16 | 23 | 19 | 18 | 21 | 14 | 20 | 8 | 
                      
                      | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 19 | 12 | 
          
    
  
路殺物種排行榜(Top 10 Species)