移至主內容

崗山之眼

調查活動月統計表

一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 總和
2024 4 4 8 7 0 0 0 0 0 0 0 0 23
2023 5 7 9 7 9 7 6 5 5 6 10 5 81
2022 8 8 11 8 11 14 11 9 6 8 10 6 110
2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9 10 20
= 17 19 28 22 20 21 17 14 11 15 29 21 234

路殺動物數月統計表(隻)

一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 總和
2024 8 30 31 70 0 0 0 0 0 0 0 0 139
2023 18 78 162 168 97 78 33 31 55 86 135 41 982
2022 12 8 49 77 97 128 127 73 121 94 91 38 915
2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 80 33 125
= 38 116 242 315 194 206 160 104 176 192 306 112 2,161

路殺物種月統計表

一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
2024 4 10 11 12 0 0 0 0 0 0 0 0
2023 9 7 3 9 13 13 10 13 13 15 16 10
2022 6 7 13 15 16 23 19 18 21 14 20 8
2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 19 12

路殺物種排行榜(Top 10 Species)