移至主內容

崗山之眼

調查活動月統計表

一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 總和
2024 4 4 8 8 9 11 6 9 9 7 1 0 76
2023 5 7 9 7 9 7 6 5 5 6 10 5 81
2022 8 8 11 8 11 14 11 9 6 8 10 6 110
2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9 10 20
= 17 19 28 23 29 32 23 23 20 22 30 21 287

路殺動物數月統計表(隻)

一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 總和
2024 8 30 31 76 113 79 39 51 53 55 5 0 540
2023 18 78 162 168 97 78 33 31 55 86 135 41 982
2022 12 8 49 77 97 128 127 73 121 94 91 38 915
2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 80 33 125
= 38 116 242 321 307 285 199 155 229 247 311 112 2,562

路殺物種月統計表

一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
2024 4 10 11 12 17 17 16 15 18 13 2 0
2023 9 7 3 9 13 13 10 13 13 15 16 10
2022 6 7 13 15 16 23 19 18 21 14 20 8
2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 19 12

路殺物種排行榜(Top 10 Species)