移至主內容

官田瓦窯社區

調查活動月統計表

一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 總和
2024 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 6
2023 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 9
2022 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 15
2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
= 2 3 2 3 3 2 2 3 2 3 4 3 32

路殺動物數月統計表(隻)

一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 總和
2024 19 23 14 9 32 29 0 0 0 0 0 0 126
2023 0 4 0 24 51 0 13 7 34 37 35 34 239
2022 8 9 11 15 9 8 21 40 17 35 31 11 215
2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 11 23
= 27 36 25 48 92 37 34 47 51 72 78 56 603

路殺物種月統計表

一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
2024 8 10 6 6 11 12 0 0 0 0 0 0
2023 0 2 0 10 12 0 6 5 11 7 11 11
2022 4 4 6 7 5 8 10 16 11 16 16 7
2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 6

路殺物種排行榜(Top 10 Species)