移至主內容

金門國家公園路殺自主監測

編號 由小到大 調查日期 物種 調查人數 紀錄數 紀錄者
490403 2024-03-17 3 0 葉子1
490289 2024-03-13 3 0 嚴雪玉
490175 2024-03-11 2 0 吳麗卿
490023 2024-03-06 南蛇 Ptyas mucosa 4 1 林華瑩
489132 2024-02-19 3 0 蔡美玉
489075 2024-02-18 3 0 謝文甲2
489074 2024-02-18 3 0 蔡其萱
489061 2024-02-18 1 0 蔡美玉
488900 2024-02-14 3 0 張淑瑛
488573 2024-02-11 白腹秧雞 Amaurornis phoenicurus
蒼翡翠 Halcyon smyrnensis
2 2 葉子1
488268 2024-02-05 4 0 samtsai
487909 2024-01-21 2 0 王芯妮
487908 2024-01-21 2 0 王芯妮
487779 2024-01-21 2 0 任雅秀
487668 2024-01-17 2 0 Grace Yen
共231筆,本頁顯示61-75筆