移至主內容

金門國家公園路殺自主監測

調查活動月統計表

一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 總和
2025 7 7 7 7 9 6 7 0 0 0 0 0 50
2024 5 7 7 7 7 5 8 7 7 8 6 10 84
2023 6 6 10 6 7 7 8 7 7 7 7 5 83
2022 0 0 3 8 12 6 8 7 8 7 5 7 71
= 18 20 27 28 35 24 31 21 22 22 18 22 288

路殺動物數月統計表(隻)

一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 總和
2025 0 1 3 3 12 11 9 0 0 0 0 0 39
2024 0 2 16 19 5 4 11 9 4 11 5 6 92
2023 1 0 6 2 2 3 7 6 3 7 8 0 45
2022 0 0 3 4 10 4 7 6 7 1 2 1 45
= 1 3 28 28 29 22 34 21 14 19 15 7 221

路殺物種月統計表

一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
2025 0 1 3 3 8 4 3 0 0 0 0 0
2024 0 2 2 11 5 3 4 6 2 6 4 3
2023 1 0 3 2 2 2 4 6 2 7 5 0
2022 0 0 3 4 9 4 5 5 7 1 2 1

路殺物種排行榜(Top 10 Species)