移至主內容

金門國家公園路殺自主監測

編號 由小到大 調查日期 物種 調查人數 紀錄數 紀錄者
471007 2023-08-14 家鼷鼠 Mus musculus
鵲鴝 Copsychus saularis
2 2 吳麗卿
470942 2023-08-13 八哥(大陸亞種) Acridotheres cristatellus cristatellus 2 1 蔡其萱
470889 2023-08-13 南蛇 Ptyas mucosa
褐翅鴉鵑 Centropus sinensis
3 2 葉子1
470402 2023-08-10 1 0 samtsai
470310 2023-08-09 2 0 許慧芳
466060 2023-07-16 2 0 王芯妮
466022 2023-07-16 赤腹松鼠(thaiwanensis亞種) Callosciurus erythraeus thaiwanensis 3 1 唐敏雄
465977 2023-07-16 黑眶蟾蜍 Duttaphrynus melanostictus
蟾蜍科 Bufonidae
3 2 唐敏雄
465972 2023-07-16 黑眶蟾蜍 Duttaphrynus melanostictus
鷺科 Ardeidae
3 2 葉子1
465184 2023-07-10 1 0 林華瑩
465182 2023-07-10 臭鼩 Suncus murinus 4 1 林華瑩
465180 2023-07-10 黑眶蟾蜍 Duttaphrynus melanostictus 4 1 林華瑩
463867 2023-07-05 3 0 洪培蘭
459985 2023-06-18 2 0 許慧芳
459847 2023-06-17 1 0 謝文甲2
共231筆,本頁顯示106-120筆