移至主內容

金門國家公園路殺自主監測

編號 由小到大 調查日期 物種 調查人數 紀錄數 紀錄者
444263 2023-04-16 小黃腹鼠 Rattus losea 3 1 葉子1
443014 2023-04-12 3 0 嚴雪玉
442628 2023-04-10 1 0 samtsai
439739 2023-03-19 3 0 謝文甲2
438827 2023-03-12 2 0 洪培蘭
438823 2023-03-12 2 0 蔡其萱
438782 2023-03-12 黑眶蟾蜍 Duttaphrynus melanostictus 3 1 葉子1
438780 2023-03-12 黑眶蟾蜍 Duttaphrynus melanostictus 3 1 葉子1
438778 2023-03-12 黑眶蟾蜍 Duttaphrynus melanostictus 3 1 葉子1
438776 2023-03-12 家蝠屬 Pipistrellus 3 1 葉子1
438773 2023-03-12 亞洲家鼠 Rattus tanezumi 3 1 葉子1
438742 2023-03-10 1 0 samtsai
438632 2023-03-08 1 0 Grace Yen
437852 2023-02-19 2 0 謝文甲2
437529 2023-02-12 2 0 謝文甲2
共231筆,本頁顯示136-150筆