移至主內容

社區調查成果

Top 10 社區

# 社區 調查數 路殺隻數
1 馬頭山社區 1051 2189
2 玉山國家公園 657 320
3 竹獴幫 329 6324
4 崗山之眼 310 2639
5 金門國家公園路殺自主監測 271 197
6 新北市農業局農路路殺監控 149 183
7 太魯閣國家公園 144 16
8 觀魚工作室 132 396
9 國立東華大學壽豐校區 102 343
10 嘉義蘭潭 55 1055

調查活動月統計表

一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 總和
2025 30 46 66 69 19 0 0 0 0 0 0 0 230
2024 50 87 62 108 113 109 83 78 73 70 44 35 912
2023 35 40 62 88 132 176 207 188 166 154 102 80 1,430
2022 33 47 66 62 53 53 58 49 41 43 40 33 578
2021 0 11 0 19 0 0 0 11 7 26 31 36 141
2020 0 3 0 19 0 11 0 11 2 18 0 12 76
2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
= 148 234 256 365 317 349 348 337 289 311 217 198 3,369

路殺動物數月統計表(隻)

一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 總和
2025 35 100 172 294 35 0 0 0 0 0 0 0 636
2024 73 231 151 565 525 538 272 191 247 340 132 92 3,357
2023 36 100 259 637 1,203 1,237 1,407 803 773 1,030 866 484 8,835
2022 22 35 93 136 148 171 211 147 192 148 140 57 1,500
2021 0 6 0 11 0 0 0 8 10 49 124 53 261
2020 0 3 0 11 0 8 0 8 0 12 0 5 47
2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
= 166 475 675 1,654 1,911 1,954 1,890 1,157 1,222 1,579 1,262 692 14,637

路殺物種月統計表

一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
2025 21 33 30 45 10 0 0 0 0 0 0 0
2024 28 47 34 75 64 69 59 51 44 53 45 27
2023 23 21 34 68 94 88 107 102 80 86 80 57
2022 11 14 32 35 41 39 47 42 46 33 38 21
2021 0 5 0 9 0 0 0 6 8 29 30 22
2020 0 3 0 6 0 6 0 7 0 11 0 4
2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

路殺物種排行榜(Top 20 Species)