移至主內容

2018冬季(一月)系統化路死動物暨遊蕩犬貓數量調查

編號 由小到大 調查日期 樣區 樣線 調查隊 調查人數 紀錄數 物種
127414 2018-02-10 849 檳榔是我家 1 0
127413 2018-02-10 849 檳榔是我家 1 0
127411 2018-01-31 826 檳榔是我家 1 1 家鼠屬 Rattus
127410 2018-01-31 826 檳榔是我家 1 0
127331 2018-01-20 744 瑞穗生態教育館 1 1 莫氏樹蛙 Zhangixalus moltrechti
127321 2018-01-26 356 三義和團 1 1 蛇亞目 Serpentes
127311 2018-01-28 966 啾啾小隊 1 0
127309 2018-01-28 966 啾啾小隊 1 1 龜殼花 Protobothrops mucrosquamatus
127308 2018-01-28 965 啾啾小隊 1 0
127306 2018-01-28 965 啾啾小隊 1 1 黑眶蟾蜍 Duttaphrynus melanostictus
127289 2018-01-13 295 Guardian of Formosa 1 4 雀形目 Passeriformes
大卷尾(台灣亞種) Dicrurus macrocercus harterti
卷尾科 Dicruridae
小黃腹鼠 Rattus losea
127273 2018-01-25 464 熊山寨工作隊 1 18 蟾蜍科 Bufonidae
莫氏樹蛙 Zhangixalus moltrechti
無尾目 Anura
石龍子科 Scincidae
盤古蟾蜍 Bufo bankorensis
赤蛙科 Ranidae
127240 2018-02-13 13 滾動 1 3 長腳赤蛙 Rana longicrus
臺北樹蛙 Zhangixalus taipeianus
127239 2018-02-13 13 滾動 1 0
127238 2018-02-12 161 滾動 1 0
共386筆,本頁顯示1-15筆