移至主內容

2022冬季(一月)系統化路死動物暨遊蕩犬貓數量調查

編號 調查日期 樣區 樣線 調查隊 調查人數 紀錄數 由大到小 物種
404913 2022-01-11 810 4W 玉山塔塔加 1 0
404526 2022-01-30 487 3W 卯貓隊 2 0
405280 2022-01-26 193 2W 鹿見不平 2 0
404211 2022-01-26 1039 4W 台江流域學校 2 0
403500 2022-01-11 719 1W 漂泊旅者 1 0
403366 2022-01-08 603 2W 集集長毛象 2 0
404986 2022-01-27 216 1W 澱粉萬歲 1 0
404072 2022-01-10 1306 4W 動物自殺式不對 1 0
403559 2022-01-15 705 3W 旅行糖心蛋 1 1 紅鳩(humili亞種) Streptopelia tranquebarica humilis
404355 2022-01-09 939 2W 福爾摩沙守護者 2 1 棕三趾鶉 Turnix suscitator
404341 2022-01-28 625 4W 彰化野鳥兩棲 2 1 東亞家蝠 Pipistrellus abramus
403645 2022-01-11 837 1W 小編暫時認養,歡迎社友接手 1 1 雀形目 Passeriformes
405065 2022-01-27 850 3W 桃城撿屍人 1 1 家貓 Felis catus
403710 2022-01-15 296 2W Guardian of Formosa 1 1 赤蛙科 Ranidae
404237 2022-01-26 1158 4W 動物自殺式不對 1 1 黑眶蟾蜍 Duttaphrynus melanostictus
共420筆,本頁顯示286-300筆