移至主內容

2022冬季(一月)系統化路死動物暨遊蕩犬貓數量調查

編號 調查日期 樣區 樣線 調查隊 調查人數 由大到小 紀錄數 物種
405265 2022-01-30 208 1W 新竹蛙保 4 0
405094 2022-01-16 1128 1W 馬頭山 4 0
403773 2022-01-18 642 2W 後山自然人 4 3 莫氏樹蛙 Zhangixalus moltrechti
斯文豪氏攀蜥 Diploderma swinhonis
405260 2022-01-08 280 4W 鹹菜慢熟 4 0
405255 2022-01-08 279 4W 鹹菜慢熟 4 0
403691 2022-01-08 583 2W 集集長毛象 4 1 拉都希氏赤蛙 Hylarana latouchii
405267 2022-01-30 228 1W 新竹蛙保 4 0
405096 2022-01-16 1129 1W 馬頭山 4 1 領角鴞 Otus lettia
403780 2022-01-18 698 2W 後山自然人 4 0
405262 2022-01-08 303 4W 鹹菜慢熟 4 0
403766 2022-01-18 643 1W 後山自然人 4 0
405257 2022-01-08 303 4W 鹹菜慢熟 4 0
405269 2022-01-30 228 3W 新竹蛙保 4 0
405264 2022-01-30 207 2W 新竹蛙保 4 0
403770 2022-01-18 616 2W 後山自然人 4 2 鬼鼠 Bandicota indica
拉都希氏赤蛙 Hylarana latouchii
共420筆,本頁顯示391-405筆