移至主內容

2022冬季(一月)系統化路死動物暨遊蕩犬貓數量調查

編號 調查日期 樣區 樣線 調查隊 由大到小 調查人數 紀錄數 物種
403558 2022-01-15 705 2W 旅行糖心蛋 1 0
403552 2022-01-15 650 3W 旅行糖心蛋 1 2 紅鳩(humili亞種) Streptopelia tranquebarica humilis
403557 2022-01-15 675 3W 旅行糖心蛋 1 0
403550 2022-01-15 650 2W 旅行糖心蛋 1 1 溝鼠 Rattus norvegicus
403559 2022-01-15 705 3W 旅行糖心蛋 1 1 紅鳩(humili亞種) Streptopelia tranquebarica humilis
403555 2022-01-15 675 2W 旅行糖心蛋 1 1 紅鳩(humili亞種) Streptopelia tranquebarica humilis
405019 2022-02-06 870 3W 08MS小隊 2 0
405021 2022-02-07 847 3W 08MS小隊 1 0
405020 2022-02-07 847 2W 08MS小隊 1 0
405265 2022-01-30 208 1W 新竹蛙保 4 0
405267 2022-01-30 228 1W 新竹蛙保 4 0
405269 2022-01-30 228 3W 新竹蛙保 4 0
405264 2022-01-30 207 2W 新竹蛙保 4 0
405266 2022-01-30 208 3W 新竹蛙保 4 0
405261 2022-01-30 207 1W 新竹蛙保 4 0
共420筆,本頁顯示1-15筆