移至主內容

2022冬季(一月)系統化路死動物暨遊蕩犬貓數量調查

編號 調查日期 樣區 樣線 調查隊 調查人數 紀錄數 由小到大 物種
404997 2022-01-16 418 3W 追隨大智慧救世廣慈悲 1 0
405243 2022-01-25 1113 3W RK歡樂送 1 0
404198 2022-01-26 244 動物車禍鑒定委員會 1 0
403171 2022-01-08 1107 荒野台南 1 0
404081 2022-01-17 892 2W 生物多樣性指標研究室 2 0
402949 2022-01-04 340 3W 小編暫時認養,歡迎社友接手 2 0
405059 2022-01-25 832 1W 桃城撿屍人 1 0
404065 2022-01-12 1254 動物自殺式不對 2 0
405267 2022-01-30 228 1W 新竹蛙保 4 0
404283 2022-01-27 1192 3W 動物自殺式不對 2 0
404991 2022-01-27 238 1W 澱粉萬歲 1 0
403332 2022-01-12 478 3W 太魯閣國家公園路殺調查隊 1 0
405235 2022-01-25 1185 1W RK歡樂送 1 0
402959 2022-01-04 375 2W 小編暫時認養,歡迎社友接手 2 0
403603 2022-01-14 1193 1W 動物自殺式不對 1 0
共420筆,本頁顯示136-150筆