照片 | 紀錄時間 由小到大 | 行政區 | 初判物種 |
---|---|---|---|
2021-09-14 | 苗栗縣通霄鎮 | 無尾目 Anura | |
2021-09-14 | 苗栗縣通霄鎮 | 無尾目 Anura | |
2021-09-14 | 苗栗縣通霄鎮 | 無尾目 Anura | |
2021-09-14 | 苗栗縣通霄鎮 | 無尾目 Anura | |
2021-09-14 | 苗栗縣後龍鎮 | 翼手目 Chiroptera | |
2021-09-14 | 苗栗縣後龍鎮 | 鳥綱 Aves | |
2021-09-14 | 苗栗縣後龍鎮 | 紅尾伯勞 Lanius cristatus | |
2021-09-14 | 苗栗縣後龍鎮 | 無尾目 Anura | |
2021-09-14 | 苗栗縣後龍鎮 | 無尾目 Anura | |
2021-09-14 | 苗栗縣後龍鎮 | 無尾目 Anura | |
2021-09-14 | 苗栗縣頭份市 | 無尾目 Anura | |
2021-09-14 | 苗栗縣頭份市 | 無尾目 Anura | |
2021-09-14 | 苗栗縣頭份市 | 泛樹蛙屬 Polypedates | |
2021-09-14 | 苗栗縣頭份市 | 無尾目 Anura | |
2021-09-14 | 苗栗縣頭份市 | 無尾目 Anura | |
2021-09-14 | 苗栗縣頭份市 | 無尾目 Anura | |
2021-09-14 | 苗栗縣頭份市 | 無尾目 Anura | |
2021-09-14 | 苗栗縣頭份市 | 無尾目 Anura | |
2021-09-14 | 苗栗縣頭份市 | 無尾目 Anura | |
2021-09-14 | 苗栗縣頭份市 | 無尾目 Anura | |
2021-09-14 | 苗栗縣頭份市 | 鳥綱 Aves | |
2021-09-14 | 苗栗縣頭份市 | 無尾目 Anura | |
2021-09-14 | 苗栗縣頭份市 | 無尾目 Anura | |
2021-09-14 | 苗栗縣頭份市 | 無尾目 Anura | |
![]() |
2021-09-12 | 南投縣竹山鎮 | 拉都希氏赤蛙 Hylarana latouchii |