移至主內容

玉山國家公園

編號 由小到大 調查日期 物種 調查人數 紀錄數 紀錄者
532347 2025-09-16 1 0 張淑芬
532346 2025-09-16 1 0 張淑芬
532334 2025-09-15 赤腹松鼠(thaiwanensis亞種) Callosciurus erythraeus thaiwanensis 1 2 Double Lin
530801 2025-08-21 1 0 吳芳珍
530800 2025-08-20 1 0 吳芳珍
530798 2025-08-19 1 1 吳芳珍
530797 2025-08-18 1 0 吳芳珍
530795 2025-08-18 1 1 吳芳珍
530742 2025-08-22 菊池氏龜殼花 Trimeresurus gracilis
雀形目 Passeriformes
1 2 Double Lin
530741 2025-08-22 1 0 Double Lin
530740 2025-08-21 1 0 Double Lin
530509 2025-08-19 1 0 張淑芬
530464 2025-08-18 1 0 張淑芬
530463 2025-08-18 1 0 張淑芬
528686 2025-07-16 1 0 吳芳珍
共708筆,本頁顯示1-15筆