移至主內容

玉山國家公園

編號 由小到大 調查日期 物種 調查人數 紀錄數 紀錄者
510571 2024-10-16 1 0 吳芳珍
510570 2024-10-16 1 0 吳芳珍
510569 2024-10-15 1 0 吳芳珍
510568 2024-10-17 1 0 吳芳珍
510567 2024-10-15 1 0 吳芳珍
510566 2024-10-14 1 0 吳芳珍
510565 2024-10-14 1 0 吳芳珍
509648 2024-10-14 1 0 Double Lin
509587 2024-10-13 1 0 Double Lin
509585 2024-10-13 尖鼠科 Soricidae 1 1 Double Lin
509518 2024-10-12 紅斑蛇 Lycodon rufozonatus
臺灣標蛇 Achalinus formosanus
1 2 Double Lin
509516 2024-10-11 盤古蟾蜍 Bufo bankorensis 1 1 Double Lin
509513 2024-10-11 莫氏樹蛙 Zhangixalus moltrechti 1 1 Double Lin
507359 2024-09-17 1 0 吳芳珍
507357 2024-09-16 史丹吉氏斜鱗蛇 Pseudoxenodon stejnegeri 1 1 吳芳珍
共584筆,本頁顯示1-15筆