移至主內容

馬頭山社區

調查活動月統計表

一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 總和
2024 8 37 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57
2023 2 5 6 12 55 86 86 80 88 69 40 17 546
2022 11 11 23 17 5 8 3 1 0 1 0 2 82
2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 7 11
= 21 53 41 29 60 94 89 81 88 70 44 26 696

路殺動物數月統計表(隻)

一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 總和
2024 8 41 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68
2023 0 3 3 44 108 141 131 121 107 109 81 19 867
2022 1 3 20 27 8 10 3 1 0 1 0 0 74
2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4
= 9 47 42 71 116 151 134 122 107 110 83 21 1,013

路殺物種月統計表

一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
2024 3 11 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023 0 3 1 22 28 30 30 21 23 18 25 9
2022 1 1 8 10 5 7 3 1 0 1 0 0
2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2

路殺物種排行榜(Top 10 Species)