移至主內容

馬頭山社區

調查活動月統計表

一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 總和
2026 0 0 24 40 37 13 0 0 0 0 0 0 114
2025 0 11 29 31 52 57 35 27 29 28 18 0 317
2024 7 33 14 36 55 63 30 27 26 23 13 0 327
2023 2 5 6 12 55 85 87 81 89 68 40 17 547
2022 11 11 24 17 5 8 3 1 0 1 0 2 83
2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 7 10
= 20 60 97 136 204 226 155 136 144 120 74 26 1,398

路殺動物數月統計表(隻)

一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 總和
2026 0 0 43 179 120 201 0 0 0 0 0 0 543
2025 0 25 61 79 243 436 80 58 83 83 49 0 1,197
2024 8 41 25 136 242 311 79 60 72 37 18 0 1,029
2023 0 3 3 44 108 146 144 123 111 109 81 19 891
2022 1 3 20 27 8 10 3 1 0 1 0 0 74
2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4
= 9 72 152 465 721 1,104 306 242 266 230 150 21 3,738

路殺物種月統計表

一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
2026 0 0 12 19 17 11 0 0 0 0 0 0
2025 0 7 13 15 25 22 18 18 17 13 17 0
2024 3 11 13 18 27 36 17 13 17 16 13 0
2023 0 3 1 22 28 32 34 22 23 18 25 9
2022 1 1 8 10 5 7 3 1 0 1 0 0
2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2

路殺物種排行榜(Top 10 Species)