移至主內容

馬頭山社區

調查活動月統計表

一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 總和
2024 8 37 14 36 55 63 30 27 26 23 13 0 332
2023 2 5 6 12 55 85 87 81 89 68 40 17 547
2022 11 11 23 17 5 8 3 1 0 1 0 2 82
2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 7 11
= 21 53 43 65 115 156 120 109 115 92 57 26 972

路殺動物數月統計表(隻)

一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 總和
2024 8 41 25 136 242 311 79 60 72 38 18 0 1,030
2023 0 3 3 44 108 146 144 123 111 109 81 19 891
2022 1 3 20 27 8 10 3 1 0 1 0 0 74
2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4
= 9 47 48 207 358 467 226 184 183 148 101 21 1,999

路殺物種月統計表

一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
2024 3 11 14 18 28 35 17 13 18 16 13 0
2023 0 3 1 22 28 33 34 22 24 18 25 9
2022 1 1 8 10 5 7 3 1 0 1 0 0
2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2

路殺物種排行榜(Top 10 Species)