移至主內容

太魯閣國家公園

編號 調查日期 物種 調查人數 由小到大 紀錄數 紀錄者
412063 2022-05-18 1 0 鄒月娥(太魯閣)
444273 2023-04-16 1 0 tarokoroadkill_10030
485781 2023-12-09 1 0 tarokoroadkill_10030
461280 2023-06-24 家八哥 Acridotheres tristis 1 1 tarokoroadkill_10030
493116 2024-04-17 1 0 tarokoroadkill_10030
438202 2023-02-06 1 0 tarokoroadkill_10030
480890 2023-10-26 1 0 tarokoroadkill_10030
403563 2022-01-16 1 0 鄒月娥(太魯閣)
490081 2024-03-09 1 0 tarokoroadkill_10030
408954 2022-04-17 1 0 鄒月娥(太魯閣)
403175 2021-11-19 野鴿 Columba livia 1 1 鄒月娥(太魯閣)
402684 2021-12-31 1 0 鄒月娥(太魯閣)
479751 2023-10-21 鼬獾(subaurantiaca亞種) Melogale moschata subaurantiaca 1 1 tarokoroadkill_10030
407545 2022-04-04 1 0 鄒月娥(太魯閣)
422826 2022-08-22 1 0 tarokoroadkill_10030
共122筆,本頁顯示31-45筆