移至主內容

太魯閣國家公園

調查活動月統計表

一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 總和
2024 4 4 2 4 4 2 2 2 2 2 2 0 30
2023 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 2 4 44
2022 4 4 2 8 4 4 4 4 2 4 4 4 48
2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 12
= 12 12 8 16 12 10 10 10 6 14 12 12 134

路殺動物數月統計表(隻)

一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 總和
2024 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
2023 0 0 0 0 0 1 3 0 0 1 2 0 7
2022 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 4
2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
= 2 0 0 1 0 2 3 1 1 1 3 0 14

路殺物種月統計表

一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
2024 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
2023 0 0 0 0 0 1 2 0 0 1 2 0
2022 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0
2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

路殺物種排行榜(Top 10 Species)