移至主內容

太魯閣國家公園

編號 調查日期 物種 調查人數 由小到大 紀錄數 紀錄者
489519 2024-01-05 1 0 tarokoroadkill_10030
485781 2023-12-09 1 0 tarokoroadkill_10030
402682 2021-12-30 1 0 鄒月娥(太魯閣)
461280 2023-06-24 家八哥 Acridotheres tristis 1 1 tarokoroadkill_10030
411895 2022-05-15 1 0 鄒月娥(太魯閣)
480890 2023-10-26 1 0 tarokoroadkill_10030
436213 2023-01-11 1 0 tarokoroadkill_10030
408952 2022-04-17 蝟科 Erinaceidae 1 1 鄒月娥(太魯閣)
453935 2023-05-07 1 0 tarokoroadkill_10030
422655 2022-08-20 1 0 tarokoroadkill_10030
433657 2022-12-03 1 0 tarokoroadkill_10030
405921 2022-03-06 1 0 鄒月娥(太魯閣)
403563 2022-01-16 1 0 鄒月娥(太魯閣)
479751 2023-10-21 鼬獾(subaurantiaca亞種) Melogale moschata subaurantiaca 1 1 tarokoroadkill_10030
405231 2022-02-17 1 0 鄒月娥(太魯閣)
共122筆,本頁顯示106-120筆