移至主內容

太魯閣國家公園

編號 由小到大 調查日期 物種 調查人數 紀錄數 紀錄者
407546 2022-04-04 1 0 鄒月娥(太魯閣)
407545 2022-04-04 1 0 鄒月娥(太魯閣)
405921 2022-03-06 1 0 鄒月娥(太魯閣)
405920 2022-03-06 1 0 鄒月娥(太魯閣)
405234 2022-02-19 1 0 鄒月娥(太魯閣)
405233 2022-02-19 1 0 鄒月娥(太魯閣)
405232 2022-02-17 1 0 鄒月娥(太魯閣)
405231 2022-02-17 1 0 鄒月娥(太魯閣)
403726 2022-01-18 1 0 鄒月娥(太魯閣)
403725 2022-01-18 1 0 鄒月娥(太魯閣)
403565 2022-01-16 鼬獾 Melogale subaurantiaca 1 1 鄒月娥(太魯閣)
403563 2022-01-16 1 0 鄒月娥(太魯閣)
403180 2021-10-26 1 0 鄒月娥(太魯閣)
403179 2021-10-26 1 0 鄒月娥(太魯閣)
403178 2021-10-25 1 0 鄒月娥(太魯閣)
共144筆,本頁顯示121-135筆