移至主內容

太魯閣國家公園

編號 調查日期 物種 調查人數 紀錄數 紀錄者 由大到小
422655 2022-08-20 1 0 tarokoroadkill_10030
465694 2023-07-15 1 0 tarokoroadkill_10030
438202 2023-02-06 1 0 tarokoroadkill_10030
489520 2024-02-22 1 0 tarokoroadkill_10030
418561 2022-07-16 1 0 tarokoroadkill_10030
461280 2023-06-24 家八哥 Acridotheres tristis 1 1 tarokoroadkill_10030
485782 2023-12-09 1 0 tarokoroadkill_10030
495719 2024-05-07 1 0 tarokoroadkill_10030
484703 2023-11-27 龜殼花 Protobothrops mucrosquamatus
領角鴞(台灣亞種) Otus lettia glabripes
1 2 tarokoroadkill_10030
453938 2023-05-08 1 0 tarokoroadkill_10030
434539 2022-12-05 1 0 tarokoroadkill_10030
490082 2024-03-09 1 0 tarokoroadkill_10030
433654 2022-11-21 1 0 tarokoroadkill_10030
479751 2023-10-21 鼬獾(subaurantiaca亞種) Melogale moschata subaurantiaca 1 1 tarokoroadkill_10030
444656 2023-04-17 1 0 tarokoroadkill_10030
共122筆,本頁顯示1-15筆