移至主內容

太魯閣國家公園

編號 調查日期 物種 調查人數 紀錄數 紀錄者 由大到小
422827 2022-08-22 1 0 tarokoroadkill_10030
434539 2022-12-05 1 0 tarokoroadkill_10030
433654 2022-11-21 1 0 tarokoroadkill_10030
479751 2023-10-21 鼬獾(subaurantiaca亞種) Melogale moschata subaurantiaca 1 1 tarokoroadkill_10030
444656 2023-04-17 1 0 tarokoroadkill_10030
418845 2022-07-18 1 0 tarokoroadkill_10030
489521 2024-02-22 1 0 tarokoroadkill_10030
429354 2022-10-03 1 0 tarokoroadkill_10030
471314 2023-08-18 1 0 tarokoroadkill_10030
441532 2023-03-11 1 0 tarokoroadkill_10030
438199 2023-02-05 1 0 tarokoroadkill_10030
489515 2024-01-07 鼬獾(subaurantiaca亞種) Melogale moschata subaurantiaca 1 1 tarokoroadkill_10030
465398 2023-07-12 南蛇 Ptyas mucosus 1 1 tarokoroadkill_10030
484706 2023-11-27 1 0 tarokoroadkill_10030
492653 2024-04-14 1 0 tarokoroadkill_10030
共118筆,本頁顯示61-75筆