移至主內容

太魯閣國家公園

編號 調查日期 物種 調查人數 紀錄數 紀錄者 由大到小
408956 2022-04-18 1 0 鄒月娥(太魯閣)
402970 2021-11-20 1 0 鄒月娥(太魯閣)
408008 2022-04-01 1 0 鄒月娥(太魯閣)
405234 2022-02-19 1 0 鄒月娥(太魯閣)
414830 2022-06-09 1 0 鄒月娥(太魯閣)
403180 2021-10-26 1 0 鄒月娥(太魯閣)
411895 2022-05-15 1 0 鄒月娥(太魯閣)
408952 2022-04-17 蝟科 Erinaceidae 1 1 鄒月娥(太魯閣)
403174 2021-11-19 1 0 鄒月娥(太魯閣)
405921 2022-03-06 1 0 鄒月娥(太魯閣)
402683 2021-12-30 1 0 鄒月娥(太魯閣)
405231 2022-02-17 1 0 鄒月娥(太魯閣)
414862 2022-06-11 棕三趾鶉 Turnix suscitator 1 1 鄒月娥(太魯閣)
412063 2022-05-18 1 0 鄒月娥(太魯閣)
403565 2022-01-16 鼬獾(subaurantiaca亞種) Melogale moschata subaurantiaca 1 1 鄒月娥(太魯閣)
共118筆,本頁顯示91-105筆