移至主內容

太魯閣國家公園

編號 調查日期 物種 調查人數 由大到小 紀錄數 紀錄者
441534 2023-03-13 1 0 tarokoroadkill_10030
489523 2024-02-24 1 0 tarokoroadkill_10030
408956 2022-04-18 1 0 鄒月娥(太魯閣)
430098 2022-09-30 1 0 tarokoroadkill_10030
471365 2023-08-19 1 0 tarokoroadkill_10030
403726 2022-01-18 1 0 鄒月娥(太魯閣)
465691 2023-07-15 南蛇 Ptyas mucosus
赤背松柏根 Oligodon formosanus
1 2 tarokoroadkill_10030
403179 2021-10-26 1 0 鄒月娥(太魯閣)
422826 2022-08-22 1 0 tarokoroadkill_10030
438201 2023-02-06 1 0 tarokoroadkill_10030
489518 2024-01-05 1 0 tarokoroadkill_10030
408008 2022-04-01 1 0 鄒月娥(太魯閣)
485780 2023-12-08 1 0 tarokoroadkill_10030
405234 2022-02-19 1 0 鄒月娥(太魯閣)
459926 2023-06-18 1 0 tarokoroadkill_10030
共118筆,本頁顯示1-15筆