移至主內容

太魯閣國家公園

編號 調查日期 物種 調查人數 由大到小 紀錄數 紀錄者
489515 2024-01-07 鼬獾(subaurantiaca亞種) Melogale moschata subaurantiaca 1 1 tarokoroadkill_10030
465398 2023-07-12 南蛇 Ptyas mucosus 1 1 tarokoroadkill_10030
495720 2024-05-07 1 0 tarokoroadkill_10030
408956 2022-04-18 1 0 鄒月娥(太魯閣)
484706 2023-11-27 1 0 tarokoroadkill_10030
403725 2022-01-18 1 0 鄒月娥(太魯閣)
492653 2024-04-14 1 0 tarokoroadkill_10030
429346 2022-10-02 1 0 tarokoroadkill_10030
408008 2022-04-01 1 0 鄒月娥(太魯閣)
418847 2022-07-19 1 0 tarokoroadkill_10030
405234 2022-02-19 1 0 鄒月娥(太魯閣)
403178 2021-10-25 1 0 鄒月娥(太魯閣)
435999 2023-01-08 1 0 tarokoroadkill_10030
402970 2021-11-20 1 0 鄒月娥(太魯閣)
433656 2022-12-03 1 0 tarokoroadkill_10030
共120筆,本頁顯示16-30筆