移至主內容

太魯閣國家公園

編號 調查日期 物種 調查人數 由大到小 紀錄數 紀錄者
429354 2022-10-03 1 0 tarokoroadkill_10030
471314 2023-08-18 1 0 tarokoroadkill_10030
438199 2023-02-05 1 0 tarokoroadkill_10030
489515 2024-01-07 鼬獾(subaurantiaca亞種) Melogale moschata subaurantiaca 1 1 tarokoroadkill_10030
465398 2023-07-12 南蛇 Ptyas mucosus 1 1 tarokoroadkill_10030
411895 2022-05-15 1 0 鄒月娥(太魯閣)
495720 2024-05-07 1 0 tarokoroadkill_10030
403180 2021-10-26 1 0 鄒月娥(太魯閣)
484706 2023-11-27 1 0 tarokoroadkill_10030
429346 2022-10-02 1 0 tarokoroadkill_10030
408952 2022-04-17 蝟科 Erinaceidae 1 1 鄒月娥(太魯閣)
492653 2024-04-14 1 0 tarokoroadkill_10030
403174 2021-11-19 1 0 鄒月娥(太魯閣)
435999 2023-01-08 1 0 tarokoroadkill_10030
402683 2021-12-30 1 0 鄒月娥(太魯閣)
共120筆,本頁顯示76-90筆